<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ivaldi &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://ivaldi.nl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivaldi.nl</link>
	<description>Hallo! Wij zijn Ivaldi. Wij maken websites, apps, ontwerpen interfaces, leveren advies en ontwikkelen &#60;strong&#62;kant-en-klare&#60;/strong&#62; oplossingen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wireframing in the cloud?</title>
		<link>http://ivaldi.nl/2012/05/wireframing-in-the-cloud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wireframing-in-the-cloud</link>
		<comments>http://ivaldi.nl/2012/05/wireframing-in-the-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Fiege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivaldi.nl/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Balsamiq + Dropbox blijft voorlopig mijn eerste keuze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Balsamiq + Dropbox blijft voorlopig mijn eerste keuze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivaldi.nl/2012/05/wireframing-in-the-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Friendly Faceted Search &#8211; Part 1 &#8211; http://t.co/Cn2IDboE</title>
		<link>http://twitter.com/ivaldi/statuses/199787350816075776?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-friendly-faceted-search-part-1-httpt-cocn2idboe</link>
		<comments>http://twitter.com/ivaldi/statuses/199787350816075776#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Fiege</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/ivaldi/statuses/199787350816075776</guid>
		<description><![CDATA[SEO Friendly Faceted Search - Part 1 - http://t.co/Cn2IDboE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[SEO Friendly Faceted Search - Part 1 - <a href="http://t.co/Cn2IDboE">http://t.co/Cn2IDboE</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivaldi.nl/2012/05/seo-friendly-faceted-search-part-1-httpt-cocn2idboe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://a0.twimg.com/profile_images/2189790986/facebook_normal.png" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>SEO Friendly Faceted Search &#8211; part 1</title>
		<link>http://ivaldi.nl/2012/05/seo-friendly-faceted-search-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-friendly-faceted-search-1</link>
		<comments>http://ivaldi.nl/2012/05/seo-friendly-faceted-search-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Reijerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Ivaldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivaldi.nl/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[You probably heard it before: faceted search. Many webshops use this way of searching in their catalog. But what is it exactly? And how can you implement it on your own website? In this blogpost we will try to explain what it is and how you can implement it. What is faceted search? Faceted search [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>You probably heard it before: faceted search. Many webshops use this way of searching in their catalog. But what is it exactly? And how can you implement it on your own website? In this blogpost we will try to explain what it is and how you can implement it.<br />
<span id="more-1039"></span></p>
<h2>What is faceted search?</h2>
<p>Faceted search is a technique for searching through a set of products or items with the help of specific filters. Every product in a catalog has certain properties on which these filters are based. Large websites such as <a href="http://www.amazon.com" target="_blank">amazon.com</a> and <a href="http://bol.com" target="_blank">bol.com</a> use faceted search. The exact implementation on these websites differs (Amazon sometimes doesn’t show the number of products that can be found by applying the filter), but the main technique is the same.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1049" title="amazon" src="http://ivaldi.nl/wp-content/uploads/2012/05/amazon.png" alt="" width="192" height="433" /><a href="http://ivaldi.nl/wp-content/uploads/2012/05/bol2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1052" title="bol2" src="http://ivaldi.nl/wp-content/uploads/2012/05/bol2.png" alt="" width="203" height="549" /></a></p>
<h2>Implement a faceted search on your own website</h2>
<p>So how can you implement the faceted search technique on your website? Before we will dive into this technique, let’s identify some challenges first:</p>
<ol>
<li>Performance with many products. <em>Visitors don’t want to wait too long to view the result of applying filters</em></li>
</ol>
<ol start="2">
<li>Clean URL-structure. <em>Instead of getting URLs like ../?cat=3124&amp;brand=2411&amp;memory=321, it would be better to have URLs like .../tablets/apple/16gb/...</em></li>
</ol>
<ol start="3">
<li>SEO friendly. <em>You don’t want to make every filter indexable by Google.</em></li>
</ol>
<p>OK, let’s start. As an example we will use a simple webshop that is selling electronic devices, such as tablets. In their catalog every product has properties which belong to a single property-type:</p>
<ul>
<li>Brand (Apple, Samsung, HTC, etc)</li>
<li>Memory size (8GB, 16GB, 32GB, etc)</li>
<li>Colour (White, Black, etc)</li>
<li>Ram (512mb, 1GB, 2GB, etc)</li>
<li>Webcam (1MP, 2MP, 3,2MP)</li>
</ul>
<p>In this example the PropertyTypes are: brand, memory, colour, ram and webcam. The properties itself are Apple, Samsung, 8GB, White, etc. To store the products with their properties, we will use the following tables:</p>
<pre>Products (id, productname)
 PropertyTypes (id, name)
 Properties (id, name, propertytype_id)
 ProductsProperties (product_id, property_id)</pre>
<h2>Searching the catalog for products</h2>
<p>Getting all products from the catalog is quite easy: just select all products:</p>
<pre>SELECT * FROM products;</pre>
<p>But, what will happen if three filters are selected (for instance: 16GB, Black, 3,2MP)? The most straightforward solution is to join products with properties three times (for every filter once!). However, when the number of resulting products is large, such a query can be painfully slow because the intermediate result of joining ProductsProperties can be very, very big! Instead of joining ProductsProperties for every selected filter we will use a trick here: we will select all rows in ProductsProperties which has one of the selected filters. Next, we will group the resulting rows on product_id and select the sum of this grouping. The query will be something like:</p>
<pre>SELECT SUM(product_id) as total, product_id FROM ProductsProperties JOIN properties ON properties.id = productsproperties.property_id WHERE properties.name = ‘16GB’ OR properties.name=’Black’ OR properties.name = ‘3,2MP’ GROUP BY product_id;</pre>
<p>The result:</p>
<table>
<thead>
<tr>
<td>total</td>
<td>product_id</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>The column ‘total’ expresses how many filters are matched with our search. So, only the products who have a total of 3 are the products we are looking for. This query is substantially faster because there is only one join which cannot make the intermediate result any bigger than the ProductsProperties table already is (N:1 relation)!</p>
<p>So, our first challenge is solved! Getting the appropriate products from the database is quite easy now! In the next part we will cover our second challenge and explain how you can implement the filters on your website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivaldi.nl/2012/05/seo-friendly-faceted-search-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@PieterSneep Thanks :)</title>
		<link>http://twitter.com/ivaldi/statuses/198400940125061120?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pietersneep-thanks</link>
		<comments>http://twitter.com/ivaldi/statuses/198400940125061120#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Fiege</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/ivaldi/statuses/198400940125061120</guid>
		<description><![CDATA[@PieterSneep Thanks :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[@<a class=" " href="http://twitter.com/PieterSneep">PieterSneep</a> Thanks :)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivaldi.nl/2012/05/pietersneep-thanks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://a0.twimg.com/profile_images/2189790986/facebook_normal.png" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>Onze nieuwe website! http://t.co/VpJY8Y3V</title>
		<link>http://twitter.com/ivaldi/statuses/198385290149244929?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onze-nieuwe-website-httpt-covpjy8y3v</link>
		<comments>http://twitter.com/ivaldi/statuses/198385290149244929#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Fiege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/ivaldi/statuses/198385290149244929</guid>
		<description><![CDATA[Onze nieuwe website! http://t.co/VpJY8Y3V]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Onze nieuwe website! <a href="http://t.co/VpJY8Y3V">http://t.co/VpJY8Y3V</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivaldi.nl/2012/05/onze-nieuwe-website-httpt-covpjy8y3v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onze nieuwe website!</title>
		<link>http://ivaldi.nl/2012/05/onze-nieuwe-website/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onze-nieuwe-website</link>
		<comments>http://ivaldi.nl/2012/05/onze-nieuwe-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Schoenmakers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ivaldi]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivaldi.nl/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Welkom op onze nieuwe website. Het heeft even geduurd, maar we zijn trots op het resultaat! Waarom? Sinds jaar en dag zorgen wij ervoor dat onze klanten meegaan met de tijd. HTML5, responsive designs, API integratie en noem het maar op. Het werd tijd dat we onze eigen website ook eens zouden opfrissen. Vanaf nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welkom op onze nieuwe website. Het heeft even geduurd, maar we zijn trots op het resultaat!<br />
<span id="more-1079"></span></p>
<h2>Waarom?</h2>
<p>Sinds jaar en dag zorgen wij ervoor dat onze klanten meegaan met de tijd. HTML5, responsive designs, API integratie en noem het maar op. Het werd tijd dat we onze eigen website ook eens zouden opfrissen. Vanaf nu is dus ook onze eigen website voorzien van de nieuwste technieken.</p>
<h2>Waar moet ik zijn?</h2>
<p>De structuur van de website is heel eenvoudig geworden. Alles over wat wij doen en wie wij zijn is te vinden onder <a title="Over ons" href="http://ivaldi.nl/over-ons/">over ons</a>. De projecten waar we in meer dan vijf jaar aan hebben gewerkt zijn te vinden in de <a title="Portfolio" href="http://ivaldi.nl/portfolio/">portfolio</a>. Tevens hebben we enkele projecten uitgelicht, lees bijvoorbeeld alles over <a title="De nieuwe ThePerfectWedding.nl is online" href="http://ivaldi.nl/2012/03/01/de-nieuwe-theperfectwedding-nl-is-online/">The Perfect Wedding</a>. Mocht je nog niet weten waar we te vinden zijn, bezoek dan snel onze <a title="Contact" href="http://ivaldi.nl/contact/">contactpagina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivaldi.nl/2012/05/onze-nieuwe-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cool concept</title>
		<link>http://ivaldi.nl/2012/04/cool-concept/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cool-concept</link>
		<comments>http://ivaldi.nl/2012/04/cool-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Groeneveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivaldi.nl/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Van de makers van Bump.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van de makers van Bump.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivaldi.nl/2012/04/cool-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mollie laten werken met Shopp 1.2</title>
		<link>http://ivaldi.nl/2012/03/mollie-laten-werken-met-shopp-1-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mollie-laten-werken-met-shopp-1-2</link>
		<comments>http://ivaldi.nl/2012/03/mollie-laten-werken-met-shopp-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Schoenmakers</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivaldi.nl/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de nieuwste release van Shopp 1.2, een bekende en ver ontwikkelde WordPress plugin voor webwinkels, werkte de officiële Mollie plugin niet meer naar behoren. Na zoeken bleek Shopp een aantal modellen die werden aangeroepen niet meer te gebruiken. Shopp heeft deze modellen echter wel laten staan, waardoor het lastig werd om het probleem te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds de nieuwste release van Shopp 1.2, een bekende en ver ontwikkelde WordPress plugin voor webwinkels, werkte de officiële Mollie plugin niet meer naar behoren.<span id="more-867"></span></p>
<p>Na zoeken bleek Shopp een aantal modellen die werden aangeroepen niet meer te gebruiken. Shopp heeft deze modellen echter wel laten staan, waardoor het lastig werd om het probleem te vinden. Om de plugin weer goed te laten werken zul je een aantal aanroepen moeten doen naar nieuwe API-functies van Shopp. Om de plugin werkend te maken, dienen de volgende handelingen te worden verricht in het bestand <code>iDealMollie.php</code>:</p>
<pre>$Shopp-&gt;Order-&gt;transaction($_['transaction_id'],'CHARGED');</pre>
<p>&nbsp;</p>
<p>dient vervangen te worden door de volgende regels code:</p>
<pre>if(empty($Purchase-&gt;id)){        
    shopp_add_order_event(false, 'purchase',
      array(
        'gateway' =&gt; $this-&gt;module,
        'txnid' =&gt; $_GET['transaction_id']
      )
    );            

    $Purchase = new Purchase($_GET['transaction_id'],
       'txnid');        

    shopp_add_order_event($Purchase-&gt;id,'captured',
      array(
        'txnid' =&gt; $_GET['transaction_id'],
        'amount' =&gt; $Purchase-&gt;total,
        'fees' =&gt; $this-&gt;fees,
        'gateway' =&gt; $Purchase-&gt;gateway
      )
    );

    $Shopp-&gt;Order-&gt;notify();
    $Shopp-&gt;Order-&gt;success();

}</pre>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_donations" />
<input type="hidden" name="business" value="W3JP8A5UMV5WY" />
<input type="hidden" name="lc" value="NL" />
<input type="hidden" name="currency_code" value="EUR" />
<input type="hidden" name="bn" value="PP-DonationsBF:btn_donate_SM.gif:NonHosted" />
<input style="border: none; width: auto; background: none; float: right;" type="image" name="submit" src="https://www.paypalobjects.com/nl_NL/NL/i/btn/btn_donate_SM.gif" alt="PayPal, de veilige en complete manier van online betalen." /> <img src="https://www.paypalobjects.com/nl_NL/i/scr/pixel.gif" alt="" width="1" height="1" border="0" /></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivaldi.nl/2012/03/mollie-laten-werken-met-shopp-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nieuwe ThePerfectWedding.nl is online</title>
		<link>http://ivaldi.nl/2012/03/de-nieuwe-theperfectwedding-nl-is-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-nieuwe-theperfectwedding-nl-is-online</link>
		<comments>http://ivaldi.nl/2012/03/de-nieuwe-theperfectwedding-nl-is-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 13:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Fiege</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivaldi.nl/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Na maanden van hard werken is het vandaag dan eindelijk zo ver. De site die de afgelopen tijd het beste in ons naar boven haalde, staat nu online: ThePerfectWedding.nl De nieuwe ThePerfectWedding.nl is gebouwd op de fundamenten van Zend Framework. Alle functionaliteit is door ons vanaf scratch geschreven. Het blog, de bedrijvengids, fotogalerijen, merkenpagina's,  bedrijfsprofielen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na maanden van hard werken is het vandaag dan eindelijk zo ver. De site die de afgelopen tijd het beste in ons naar boven haalde, staat nu online: <a href="http://www.theperfectwedding.nl" target="_blank">ThePerfectWedding.nl</a><span id="more-862"></span></p>
<p>De nieuwe ThePerfectWedding.nl is gebouwd op de fundamenten van Zend Framework. Alle functionaliteit is door ons vanaf scratch geschreven. Het blog, de bedrijvengids, fotogalerijen, merkenpagina's,  bedrijfsprofielen en ga zo maar door...Wat te denken van automatisch op kleur getagde foto's? Of op de kilometer nauwkeurig zoeken in de bedrijvengids? Het zit er al-le-maal in.</p>
<p>Gedurende de hele ontwikkeling hebben we nauw overlegd met Sarah en Lodewijk van ThePerfectWedding. We hebben dan ook niet alleen de frontend aangepakt. Ook de gehele backend is herschreven en vormt nu een solide geheel met de frontend en maakt bovendien de dagelijkse werkzaamheden van TPW een beetje makkelijker. Zo zijn er koppelingen gemaakt tussen de software van 37signals en het door ons geschreven Zend CMS om de dagelijkse administratie net dat beetje handiger en sneller te maken.</p>
<p>Bovendien zijn alle duizenden blogs en bedrijven van de oude TPW-site overgezet in het nieuwe systeem. ThePerfectWedding.nl staat dus nu al boordevol interessante content. Wij wensen het team van ThePerfectWedding ontzettend veel plezier met de nieuwe site en kijken uit naar toekomstige samenwerkingsverbanden. <a href="http://theperfectwedding.nl" target="_blank">Bekijk de site zelf eens</a>. Wat vind je ervan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivaldi.nl/2012/03/de-nieuwe-theperfectwedding-nl-is-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compressed mail in Dovecot</title>
		<link>http://ivaldi.nl/2011/12/compressed-mail-in-dovecot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compressed-mail-in-dovecot</link>
		<comments>http://ivaldi.nl/2011/12/compressed-mail-in-dovecot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Groeneveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivaldi.nl/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[For one of our clients, I had to compress mails stored by Dovecot (to save some diskspace on their mail server). In the Dovecot wiki you can find a pseudo script that can do this for you. I used that to write the following script. #!/bin/bash if [[ $1 == "" ]]; then echo $0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For one of our clients, I had to compress mails stored by Dovecot (to save some diskspace on their mail server). In the <a href="http://wiki.dovecot.org/Plugins/Zlib">Dovecot wiki</a> you can find a pseudo script that can do this for you. I used that to write the following script.<span id="more-822"></span></p>
<pre>#!/bin/bash
if [[ $1 == "" ]]; then
        echo $0 " "
        exit -1
fi

tocompress=`cd $1/cur/ &amp;&amp; find . -iname '*,S=*[^Z]'`

for mail in $tocompress; do
        echo "gzipping $1/cur/$mail to $1/tmp/${mail}Z"
        gzip -S Z "$1/cur/$mail" -c &gt; "$1/tmp/${mail}Z"
        echo "setting mtime"
        touch -r "$1/cur/$mail" "$1/tmp/${mail}Z"
done

echo "aquiring maildirlock"
if PID=`/usr/lib/dovecot/maildirlock $1/cur 20`; then
        #locking successfull, moving compressed files
        for mail in $tocompress; do
                mv $1/tmp/${mail}Z $1/cur/
                rm $1/cur/${mail}
        done
        kill $PID
else
        echo "lock failed"
        exit -1
fi</pre>
<p>Make sure you enable the zlib plugin in your Dovecot config (as described in the <a href="http://wiki.dovecot.org/Plugins/Zlib">wiki</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivaldi.nl/2011/12/compressed-mail-in-dovecot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

